![]() |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granice gmin
| |||||||||||
![]() | Obręby ewidencyjne
| ||||||||||
Granice obrębów | |||||||||||
Nazwy obrębów | |||||||||||
OpenStreetMap <Info> | |||||||||||
Ortofotomapa 2016 | |||||||||||
![]() | Numeryczny Model Terenu | ||||||||||
![]() | ![]() | Działki ewidencyjne
| |||||||||
![]() | Granice działek | ||||||||||
Numery działek | |||||||||||
![]() | Kontury | ||||||||||
Oznaczenia konturów | |||||||||||
Budynki
| |||||||||||
![]() | ![]() | Adresy
| |||||||||
![]() | Numery adresowe | ||||||||||
Nazwy ulic | |||||||||||
![]() | Sieci uzbrojenia terenu | ||||||||||
Cieplociąg | |||||||||||
Energetyka | |||||||||||
Gazociąg | |||||||||||
Kanalizacja | |||||||||||
Telekomunikacja | |||||||||||
Wodociągi | |||||||||||
Sieci benzynowe | |||||||||||
Sieci naftowe | |||||||||||
Inne | |||||||||||
Niezidentyfikowane | |||||||||||
Słupy i maszty | |||||||||||
Projektowane (ZUDP) | |||||||||||
![]() | Baza danych obiektów topograficznych 500 | ||||||||||
Budowle i urządzenia | |||||||||||
Komunikacja | |||||||||||
Pokrycie terenu | |||||||||||
Obiekty inne | |||||||||||
Obiekty pozostałe | |||||||||||
![]() | ![]() | Osnowa geodezyjna | |||||||||
![]() | Osnowa pozioma | ||||||||||
![]() | Osnowa wysokościowa | ||||||||||
![]() | ![]() | Studium zagospodarowania przestrzennego <Info> | |||||||||
![]() | Miasto Mielec>Legenda< | ||||||||||
![]() | Borowa>Legenda< | ||||||||||
![]() | Gawłuszowice>Legenda< | ||||||||||
![]() | Czermin>Legenda< | ||||||||||
![]() | Gmina Mielec>Legenda< | ||||||||||
![]() | Padew Narodowa>Legenda< | ||||||||||
![]() | Przecław>Legenda< | ||||||||||
![]() | Radomyśl Wielki>Legenda< | ||||||||||
![]() | Tuszów Narodowy>Legenda< | ||||||||||
![]() | Wadowice Górne>Legenda< | ||||||||||
![]() | ![]() | Plany zagospodarowania przestrzennego <Info> | |||||||||
![]() | Miasto Mielec | ||||||||||
![]() | Czermin>Legenda< | ||||||||||
![]() | Gawłuszowice>Legenda< | ||||||||||
![]() | Gmina Mielec>Legenda< | ||||||||||
![]() | Padew Narodowa>Legenda< | ||||||||||
![]() | Przecław>Legenda< | ||||||||||
![]() | Radomyśl Wielki>Legenda< | ||||||||||
![]() | Tuszów Narodowy>Legenda< | ||||||||||
![]() | Wadowice Górne>Legenda< | ||||||||||
Tereny kolejowe
| |||||||||||
![]() | Drogi
| ||||||||||
![]() | Drogi krajowe | ||||||||||
![]() | Drogi wojewódzkie | ||||||||||
![]() | Drogi powiatowe | ||||||||||
![]() | Drogi gminne | ||||||||||
![]() | ![]() | Sieć hydrograficzna | |||||||||
![]() | Cieki główne
| ||||||||||
Zlewnie
| |||||||||||
![]() | ![]() | Mapa glebowa | |||||||||
![]() | Typy gleb | ||||||||||
![]() | Gatunki gleb | ||||||||||
![]() | ![]() | Instytucje | |||||||||
![]() | Urzędy administracji publicznej
| ||||||||||
![]() | Policja
| ||||||||||
![]() | Straż pożarna
| ||||||||||
![]() | Kościoły | ||||||||||
![]() | Inne
| ||||||||||
![]() | ![]() | Zabytki | |||||||||
![]() | Rejestr zabytków
| ||||||||||
![]() | Kapliczki i krzyże
| ||||||||||
![]() | Stanowiska archeologiczne
|
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie